Dettagli:
|
Nome: | Vestito degli abiti sportivi | Materiale: | Neoprene |
---|---|---|---|
Qualità 1: | Anti-uv | Qualità 2: | Tenga caldo |
Spessore: | 2,5-3,5 mm | DIMENSIONE: | S M.L XL 2XL 3XL |
Colore: | su misura | usando: | Correre di sport |
Evidenziare: | Swimwear degli sport delle donne di 20% Lycra,Swimwear degli sport delle donne del CR di 80%,Costume di nuoto di sport di 20% Lycra |
Gli sport portano le mute umide delle mute subacquee che praticano il surfing gli sport acquatici dell'abbigliamento da spiaggia di Sunsuit dello Swimwear per le donne
OGGETTO DIFFICILE | RISULTATO DELLA PROVA | METODO DI COLLAUDO |
Contenuto | Nylon/Lycar di 80% SBR/CR 20% | Su misura |
Tessuto basso | Cotone/di nylon/tessuto/elastam/poli | Oggetto di SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Colore | Colore giallo/blu/nero/misto | Su misura |
Quantità annuale di ordine di quantità | Non limitato | Su misura |
Tipo del tessuto | Tessuto/pianura | Su misura |
Tipo di rivestimento | Ect di UV/TPU | Su misura |
Dimensione di produzione finale | S M.L XL 2XL 3XL 4XL | Su misura |
Pesi (g/m, oz/yd) | 80-1000 o più | Su misura |
Utilizzazione finale | Vestito di pesca del bikini del vestito del fango del vestito della spuma della muta subacquea degli sport acquatici | Su misura |
Resistenza alla trazione (kg/3cm, libbra. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Oggetto di SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Resistenza allo strappo (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Oggetto di SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Impiegati. Gamma | -30 °C al ect di +250°C | Su misura |
Retar. Gamma | 0.5-5.0 SEC | Su misura |
Persona di contatto: PAN
Telefono: 0086 18022390862