|
Dettagli:
|
Nome: | PVC brillante | Materiale 1: | TPU |
---|---|---|---|
Materiale 2: | PVC/PU | DIMENSIONE: | 48" |
Spessore: | 0.34-1.2mm | Colore: | su misura |
usando: | Merci di sport delle borse | ||
Evidenziare: | PVC TPU che imballa materia prima,Spessore d'imballaggio di materia prima 1.2mm |
Il materiale da imballaggio brillante del PVC TPU per i regali del contenitore di imballaggio insacca
OGGETTO DIFFICILE | RISULTATO DELLA PROVA | METODO DI COLLAUDO |
Contenuto | PVC 100% | Su misura |
Colore | Colore cambiante/colore misto | Su misura |
Quantità annuale di ordine di quantità | Non limitato | Su misura |
Spessore (mm/inches) | ect di 0.8mm-2mm | Su misura |
Tipo del tessuto | Tessuto/pianura | Su misura |
Tipo di rivestimento | Ect di PU/PVC/UV/TPU | Su misura |
Dimensione di materia prima | 50" - 60" bordi puliti cutable | Su misura |
Pesi (g/m, oz/yd) | 80-1000 o più | Su misura |
Utilizzazione finale | abbigliamento funzionale, indumenti normali, borse, scarpe e merci di sport | Su misura |
Resistenza alla trazione (kg/3cm, libbra. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Oggetto del fisico medica di SGS/Normal |
Resistenza allo strappo (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Oggetto del fisico medica di SGS/Normal |
Crepa fredda | Nessuna crepa | N/D |
Impiegati. Gamma | -30 °C al ect di +250°C | Su misura |
Retar. Gamma | 0.5-5.0 SEC | Su misura |
Persona di contatto: PAN
Telefono: 0086 18022390862
Fax: 86-020-36859650-2